多通道性能
标准通道(单模块) | |
最大电流: | ±2.5A |
最大输出电压: | ±10V |
恒电位仪带宽: | >250kHz |
信号采集: | 双通道16-bit ADC, 100000/秒 |
施加电位范围: | -10V ~ +10V |
电流范围: | 10nA, 100nA, 1μA, 10μA, 100μA, 1mA, 10mA, 100mA, 1A, 10A,共10档 |
测量电流分辨率: | 0.015%*电流档,最小电流档10nA内分辨率1pA。 |
施加电流分辨率: | 0.33%*电流档 |
施加电位精度: | 0.2%,或2mV. |
电位范围: | ±10mV, ±100mV, ±1V, ±10V,共5档 |
测量电位分辨率: | 0.038%*电位范围,最小3μV |
交流阻抗频率范围: | 10μHz – 250kHz(10μHz to 8MHz可选配) |
外设连接 | (不适合双通道模块) |
2 个模拟输入 | ±10 V, 16 bits 分辨率, 带宽40 kHz |
1 个模拟输出 | ±10 V, 16 bits分辨率 |
1 个数字输入, 3个数字输出 | 0 to +5 V |
I-输出, E-输出 | 模拟监测电解池电流和电位 |
AC-输出 | ±0.5 V 正弦波,10μHz-250kHz,可变衰减 |
通道-X, 通道-Y 输入 | ±4 V: 记录外设阻抗 |
其他模块 |
模块* | 单模块 | 单模块 | 双模块 | 双模块 | ||||||||||||||||
系统性能 | 5A/10V | 2A/10V | 500mA/10V | 2.5A/10V | ||||||||||||||||
模块中通道数 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
输出电流 | ±5A | ±2A | ±500mA | ±2.5A | ||||||||||||||||
最大输出电压 | ±10V | ±10V | ±10V | ±10V | ||||||||||||||||
最大槽压 | ±10V | ±20V | ±10V | ±10V | ||||||||||||||||
外设接口 | 有 | 有 | 无 | 无 |
上海会璟科学仪器有限公司 备案号:沪ICP备2023003205号 技术支持:上海三达网络公司